논문
| 게재연월 | 제 목 | 학술지 정보 |
|---|---|---|
| 2025. 5. |
Factors influencing the intention to recommend the use of metaverse to soldiers |
Acta Psychologica, 255, 104885. |
| 2025. 1. |
Why do individuals use online video piracy websites? |
Computers in Human Behavior, 166, 108575. |
| 2024.12. |
Policy responses to the rise of global OTT platforms and the downturn of local OTT platforms in Korea |
Science and Public Policy, 51(6), 1227-1240. |
| 2024.8. |
구글의 플랫폼 정책이 콘텐츠 사업자에 미치는 영향: 자사 결제 수단 강제와 수수료 확대 적용을 중심으로 |
한국콘텐츠학회논문지, 24(8), 236-248. |
| 2023.12. | 트로트 시장 내 가수 간 경쟁관계 분석: 임영웅, 송가인, 박현빈, 장윤정을 중심으로 | 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 17(8), 75-90. |
| 2023.12. | 직장인 커뮤니티 <블라인드> 이용과 가치체계 연구: 수단-목적 분석을 통해 | 정보사회와 미디어, 24(3), 37-71. |
| 2023.10 | Effects of Online Fan Community Interactions on Well-being and Sense of Virtual Community | Behavioral Sciences, 13(11), 897. |
| 2023.7 | Korea’s Leadership in 5G and Beyond: Footprints and Futures | Telecommunications Policy, 47(8), 102613. |
| 2022.7 | 모바일 메신저 개인정보 처리방침이 이용자의 충성도에 미치는 영향 | 디지털콘텐츠학회논문지, 23(7), 1247-1256. |
| 2022.6 | 기업가정신 교육의 핵심교육요소와 교육활동에 관한 연구 | 한국콘텐츠학회논문지, 22(6), 104-115. |
| 2022.5 | 차량용 인포테인먼트 시스템 이용에 영향을 미치는 요인 분석: 이중 계산 모형을 중심으로 | 디지털콘텐츠학회논문지, 23(5), 953-963. |
| 2022.5 | 차량용 인포테인먼트 시스템의 주요 속성에 대한 이용자 선호 분석 | 디지털융복합연구, 20(5), 617-626. |
| 2022.3 | 언론은 인공지능(AI)을 어떻게 다루는가?: 뉴스 빅데이터를 통한 한국과 미국의 보도 경향 분석 | 정보시스템연구, 31(1), 175-195. |
| 2022.3 | 모바일 콘텐츠 간 경쟁관계 분석: 콘텐츠 소비 맥락을 중심으로 | 디지털콘텐츠학회논문지, 23(3), 433-442. |
| 2021.11 | A study on factors affecting privacy risk tolerance to prevent the spread of COVID-19 in South Korea | Business Horizons, 64(6), 735-741. |
| 2018.11 | Factors influencing willingness to provide personal information for personalized recommendations | Computers in Human Behavior, 88, 143-152. |
| 2017.4 | Willingness to pay for over-the-top services in China and Korea | Telecommunications Policy, 41(3), 197-207. |
| 2016.5 | 통합시청률 조사 패널 참여 의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | 한국방송학보, 30(3), 143-169. |
| 2016.4 | 통합시청률에 대한 태도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | 정보사회와 미디어, 17(1), 141-163. |
| 2015.9 | 잊혀질 권리에 대한 언론 보도 분석: 한국과 미국, 영국의 보도 프레임을 중심으로 | 언론과학연구, 15(3), 33-66. |
| 2015.4 | 신문사 통합형 플랫폼 사용의도에 영향을 미치는 요인 | 한국콘텐츠학회논문지, 15(4), 122-138. |
| 2014.12 | N-스크린 환경 하에서 신문사의 통합형 플랫폼에 대한 사용자 지불의사 연구 | 경영과학, 31(4), 93-106. |
| 2014.4 | 개인정보 노출이 잊혀질 권리 수용 의도에 미치는 영향에 관한 연구 | 한국언론학보, 58(2), 307-336. |
| 2014.3 | 스마트폰 커뮤니케이션 애플리케이션 이용, 대인관계, 그리고 행복감에 미치는 영향에 관한 연구 | 사이버커뮤니케이션 학보, 31(1), 163-198. |
| 2013.9 | 지지후보자에 따른 유권자의 선택적 정보 접근에 관한 연구 : 매체 및 정보 유형 비교를 중심으로 | 정치커뮤니케이션연구, 30, 5-45. |

