연구과제수행
| 과제명 | 기간 | 지원기관 |
|---|---|---|
| 분자육종을 이용한 쌀 최고식미 개발 연구 | 2007.04.25. - 2008.04.24 | 농림부 |
| 2007년도 유전자원 국가 관리쳬계 구축 사업 | 2007.01.01. - 2007.12.31 | 농촌진흥청 |
| 분자육종을 이용한 쌀 최고식미 개발 연구 | 2008.04.25. - 2009.04.24 | 농림부 |
| 2008년도 유전자원 국가 관리쳬계 구축 사업 | 2008.01.01. - 2008.12.31 | 농촌진흥청 |
| 아종게놈과 MAS를 이용한 신형질벼 개발 및 유용유전자의 분리 | 2008.08.01. - 2009.03.31 | 과학기술부 |
| 분자육종을 이용한 쌀 최고식미 개발 연구 | 2009.04.25. - 2009.09.30 | 농림부 |
| 농업유전자원관리기관 (유전자원센터) - 구분: 식물 | 2009.01.01. - 2009.09.30 | 농촌진흥청 |
| 아종게놈과 MAS를 이용한 신형질벼 개발 및 유용유전자의 분리 | 2009.04.01.- 2009.11.30 | 과학기술부 |
| 배추 석회결핍증 (tip burn) 분자표지 개발 | 2009.12.01.- 2010.04.09 | 농림수산식품부 |
| 배추 석회결핍증 (tip burn) 분자표지 개발 | 2010.04.10.- 2011.04.09 | 농림수산식품부 |
| 만성대사성질환 예방 중재 용도 쌀 품종 개발 | 2011.05.01. - 2014.12.31 | 농촌진흥청 |
| 항산화 폴리페놀 고함유 쌀 품종 개발 | 2012.08.08. - 2013.08.07 | 농림수산식품부 |
| 복합기능성 벼 유전자 탐색 및 품종개발 | 2015.01.15. - 2017.12.31 | 농촌진흥청 |
| 기능성 신품종 쌀의 최적 조건 확립 및 공급 안정화 | 2015.10.23. - 2018.10.22 | 농림축산식품부 |
| 스마트 축산 환경 안전 통합관리 시스템개발 및 실용화 | 2017.04.21. ~ 2017.12.31 | 농림축산식품부 |
| 한우 젖소에 대한 환경 유형별 생산성 변화에관한 실태 조사 | 2018.01.01. ~ 2018.12.31 | 농촌진흥청 |
| 기능성 신형질 벼 품종개발 | 2018.01.01. - 2020.12.31 | 농촌진흥청 |
| GWAS와 단백질체 연구기법을 활용한 벼 유전자원 핵심집단에 대한 비생물스레스 형질 저항성 유전자 대량 발굴 및 저항성 품종 육성 | 2018.05.01. - 2022.05.31. | 연구재단 |
| 통합 오믹스 빅데이터 정보 육종 구현 | 2018.05.01. - 현재 (2022.10.31.) | 연구재단 |
| 향미 개선 유전자교정 돌연변이 벼 집단 구축 | 2020.01.01. ~ 2020.12.31.(2021.12.31.) | 농촌진흥청 |
| 프리미엄 쌀 브랜드 제품 개발을 통한 쌀 수출 활성화 | 2020.07.23. ~ 현재 (2022.12.31.) | 농림축산식품부 |
| 벼에서 유전체/단백질체 분석을 활용한 고온 저항성 유전자 탐색 | 2020.06.01. ~ 현재 | 연구재단 |

