| 발표일 | 논문집 | 제 목 | 주 제 |
|---|---|---|---|
| 2024. 5. | 노년교육연구, 10(1), pp.38~64. | 능동적인 노년층(Active Senior)의 디지털 정보화 교육에 관한 탐색 연구 -디지털 미디어 제작 교육 경험 대상자를 중심으로- | 능동적인 노년층의 디지털 기술 활용과 교육경험에 관한 질적 인터뷰 연구 |
| 2024. 2. | 평생학습사회, 20(1), pp.26~47. | Impact of Digital Literacy Level on Practicum Courses in Distance Education | 원격교육 수강생이 지닌 디지털 리터러시 수준의 영향력 분석 연구 |
| 2023. 4. | 한국방송학보, 37(2), pp.119~153. | 유튜브 정치/시사 채널 이용자의 댓글 관여 방식과 반응에 관한 연구: 정치적 성향을 중심으로 | 인기 유튜브 정치/시사 채널 콘텐츠 댓글에 나타난 이용자 참여행위 분석 연구 |
| 2022. 8. | 언론과 법, 21(2), pp.47~83. | 탈진실시대 언론의 소셜미디어 인용 보도에 관한 연구 -검찰개혁 보도 사례를 중심으로- | 국내 주요 일간지의 페이스북 게시글 직접인용 관행을 고찰한 내용분석 연구 |
| 2021. 12. | 한국언론학보, 65(6), pp.334~371. | 유튜브 뉴스채널의 ‘북한원전 건설 의혹’ 관련 보도 연구 : 언론사 채널과 개인채널 뉴스의 연관성을 중심으로 | 유튜브 언론사 및 개인 채널의 정치뉴스 내용과 네트워크 분석 연구 |
| 2021. 6. | 방송문화연구, 33(1), pp.125~160. | 로컬 크리에이터들과 지역방송의 하이퍼로컬(Hyperlocal) 협력방안을 위한 탐색 연구 | 지역사회에 나타나는 하이퍼로컬리즘 현상을 탐색한 연구 |
| 2021. 2. | 한국콘텐츠학회 논문지, 21(2), pp.652~666. | 유튜브 채널에서 코로나19 중국관련 허위정보 확산에 관한 연구: 확산 주체와 정보유형 분석을 중심으로 | 중국 코로나19 허위정보 유튜브 확산 과정에 대한 네트워크 분석 |
| 2021. 2. | 미디어 경제와 문화, 19(1), pp.49~86. | 인기 유튜브 채널의 장르 유형과 채널 인기 요인에 관한 탐색 연구 | 한국 인기 유튜브 채널들의 인기요인을 탐구한 내용분석 연구 |
| 2020. 2. | 인터넷정보학회논문지, 21(1), pp.147~157. | An Exploratory Study on the 2018 North Korea-U.S. Summit News and Singapore’s Place Branding | SNS 상 주류 언론의 정치 이벤트 보도와 지역 브랜드 이미지 확산에 대한 내용분석 연구 |
| 2019. 10. | 인터넷정보학회논문지, 20(5), pp.79~86. | An Evaluative Analysis of ‘U-KNOU Campus’ System and its Mobile Platform | KNOU 의 스마트 모바일 러닝 시스템에 대한 평가 모델을 제시한 연구 |
| 2019. 6. | 미디어, 젠더 & 문화, 34(2), pp.99~146. | 트위터에 나타난 미투(#Me Too)운동과 젠더 갈등이슈 분석: 네트워크 분석과 의미분석을 중심으로 | 미투(#me too)운동의 트위터 네트워크 분석과 텍스트 내용분석 연구 |
| 2018. 8. | 인터넷정보학회논문지, 19(4), pp.123~133. | 밀레니얼 세대의 모바일 뉴스소비와 소셜미디어의 영향 | 밀레니얼 세대의 모바일/SNS 상 뉴스가치 선호와 뉴스기사 반응에 대한 조사분석 연구 |
| 2018. 4. | 방송통신연구, 102, pp.104~140. | GAFA의 플랫폼 전략과 네트워크 효과 유형 분석 | 글로벌 플랫폼 사업자(GAFA)의 플랫폼 전략과 네트워크 효과에 대한 사례 연구 |
| 2018. 4. | 인터넷정보학회논문지, 19(2), pp.49~56. | Mobile Internet News Consumption: An Analysis of News Preferences and News Values | 뉴스선호와 뉴스가치에 따른 수용자의 모바일 뉴스 소비 행태연구 |
| 2017. 6. | 언론과학연구, 17(2), pp.129~163. | 북한의 정치사회적 이슈에 대한 지상파 방송보도 프레임 분석: 2013년 장성택 처형 사건을 중심으로 | 북한 관련 정치적 사건에 대한 지상파뉴스 구성 방식에 대한 프레임 분석 연구 |
| 2015. 6. | 한국언론학보, 59(3), pp. 206-234 | 공중연동과 대화형 저널리즘에 관한 소셜뉴스 사이트 분석 | 소셜뉴스사이트 레딧의 ‘북한뉴스’ 서브레딧을 분석하여 새로운 저널리즘 모델을 제시 |
| 2015. 2. | 한국인터넷정보학회논문지, 16(1), pp. 83-90 | 소셜 네트워크저널리즘 모델의 출현: 소셜뉴스사이트"위키트리"사례연구 | 소셜네트워크저널리즘의 이론적 논의와 위키트리의 사례 내용분석 |
| 2014. 9. | Asian Association of Open Universities Journal, 9(1), pp. 65-79 | KNOU-UNESCO Cooperative Model for PCPD Region Development | PCPD지역에서의 유네스코와 한국방송통신대학의 국제협력에 관한 모델연구 |
| 2014. 4. | 한국인터넷정보학회논문지, 15(2), pp. 87-94 | 소셜미디어 이용자의 양가성 태도에 관한 연구 | 소셜미디어 이용자들의 양가적인 태도를 실증적으로 조사한 연구 |
| 2013. 12. | 한국언론학보, 57(6), pp. 149-175 | 소셜뉴스의 기사유형 및 뉴스특성에 관한 연구 | 소셜 저널리즘의 새로운 뉴스생산 양식을 탐색한 연구 |
| 2013. 6. | 언론과 법, 12(1), pp. 1-38 | 스마트미디어 시대 미디어 주권에 대한 고찰 | 미디어의 스마트화가 가져온 미디어 생태계주요변화를 고찰하고 미디어주권확립의 방향성을 모색함 |
| 2012. 6. | 언론과 법, 11(1), pp. 63-92 | 페이스북 이용과 프라이버시 침해에 관한 연구 | 페이스북의 기본 서비스약관과 프라이버시침해에 관한 법학자들의 인식조사 |
| 2012. 5. | 한국언론정보학보, 58, pp. 7-30 | 이집트 민주화 혁명에서?SNS와 소셜 저널리즘 : 페이스북의 사례분석을 중심으로 | 이집트 민주화 혁명과정에서 페이스북이 구현한 소셜 저널리즘과 네트워크 저널리즘 내용분석 |
| 2011. 6. | 언론과 법, 10(1), pp. 1-27 | 방송콘텐츠 산업의 국제 경쟁력 제고방안 | 국내 방송콘텐츠 시장의현황과 문제점을 진단하고 방송산업의 국제 경쟁력제고 방안을 모색함 |
| 2011. 3. | 언론과학연구, 11(1), pp. 157-186 | 대학생 집단의 인터넷 포털 사이트에 대한 수용자 평가 연구 : 네이버와 구글을 중심으로 | 네이버와 구글 포털사이트 검색기능에 대한 수용자 이용 및 평가 연구 |
| 2010 | 사이버커뮤니케이션학회 2010년 추계정기학술대회 | 대학생 집단의 인터넷 포털 사이트에 대한 수용자 평가 연구:네이버와 구글을 중심으로 | |
| 2010 | 한국방송학회 2010 봄철 정기학술대회 | 방송학 교육의 미래와 과제 | |
| 2010 | Advances in Communication and Mass Media Research | The New Teenage Playground - The Internet : Looking for Entertainment in Cyberspace | |
| 2010 | 미디어, 젠더&문화, 14, pp. 43-72 | 10대 청소년의 인터넷 이용동기와 온라인 커뮤니케이션 활동의 상관성 연구 | 가상공간 및 인터넷에 대한 청소년의 인터넷 이용행태, 이용동기, 온라인 커뮤니케이션의 상관관계 규명 연구 |
| 2009 | Asian Communication & Media Studies | Satellite Television's Impact on the Enhancement of a Nation's Image - A Case Study of Arirang TV | |
| 2009 | 한국언론학보, 53(3), pp. 371-395 | 탐사보도 프로그램의 논증모형에 관한 분석 연구 : 의 '줄기세포' 관련 프로그램을 중심으로 | |
| 2009 | 한국언론정보학보, 46, pp. 485-510 | IPTV수용자의 이용행태와 서비스 만족도에 대한 연구 | IPTV 서비스 이용자 대상으로 선택요인, 수용행태와 부가서비스 만족도를 실증적으로 분석 |
| 2008 | 방송통신위원회 [지정 2008-05] | IPTV등 융합서비스 진흥방안 | |
| 2008 | The 6th Asia Communication and Media Forum | The Enhancement of National Image vis Satellite Television Programming | |
| 2008 | AEJMC 91st Annual Convention | The CNN Effect on the Six party Talks | |
| 2008 | 한국언론정보학보 , 42, pp. 79-106 | 유권자의 제3자 효과 지각 연구 : 후보자 이미지와 후보 선택에 미치는 미디어 효과를 중심으로 | 대중매체가 유권자의 후보인식에 미치는 제3자 효과를 검증하는 서베이 연구 |
| 2008 | 한국언론학보, 52(2), pp. 328-352. | 대중매체의 후보이미지 형성 및 유권자의 투표행위에 관한 연구 | 대중매체에 나타난 17대 대선 후보의 이미지와 유권자 선거 투표행위 관련 연구 |
| 2007 | 한국방송학보, 21(4), pp. 69-100. | <6자회담>에 관한 텔레비전 외교뉴스의 정보원 분석 | 지상파 방송사 〈6자 회담〉 뉴스 통해 텔레비전 보도와 외교정책 보도 간 상관관계 내용분석 |
| 2006 | 한국언론정보학보, 32, pp. 147-168 | 지상파TV 3사의 홈페이지 이용실태와 서비스 평가에 관한 연구 | 지상파 TV 방송3사의 홈페이지 이용 실태와 서비스에 대한 평가 조사 연구 |
| 2006 - 2007 |
MBC시청자연구소 | 지상파 TV와 IPTV: IPTV도입에 따른 지상파 TV의 대응방안 | |
| 2005 | 한국방송통신대학교 원격교육연구소 | 평생학습사회, 1(2), pp. 123-144 | A Comparative Study on the Distance Education System and Usage Instructional Technology between University of Houston and Korea National-Open University |
| 2005 | ICED International Conference | Barriers to the Internationalization of tradational higher education and opportunities for ODE | |
| 2005 | 한국방송학회세미나 | 제2주제: 민영방송의 보도, 제작과 편성의방향 | |
| 2005 | SBS민영방송특별위원회 | 민영방송 특별위원회 백서 | |
| 2005 | 한국언론정보학회 가을철 정기학술대회 | 지상파 TV방송사의 대시청자 인터넷 서비스 및 피드백 연구 | |
| 2005 | 한국방송통신대학교 원격교육연구소 [정책 05-01] | 차세대 방송대학 발전모델 연구 | |
| 2004 | 서울대학교 행정대학원 | 방송위원회 조직경영진단 연구 | |
| 2004 | KBS방송문화 | 정권교체기의 대통령보도에 관한 연구 | |
| 2004 | 한국언론정보학회 정기학술대회 | 디지털 방송장비의 기술혁신 확산모델에 관한 연구 | |
| 2002 | International Communication Association, 52nd Annual Conference | Tablodization of Prime-Time Television News in Korea | |
| 2002 | International Communication Association, 52nd Annual Conference | Reconciliation between South and North Korea through Satellite Broadcasting: Formation of Imagined Community | |
| 2002 | 한국방송통신대학교 논문집, 33, pp. 259-295 | 미디어 세계화와 STAR TV | |
| 2001 | 한국방송학보, 15(3), pp. 333-366 | 텔레비전 뉴스의 연성화에 관한 연구 : KBS 1, MBC, SBS의 주시청시간대 뉴스를 중심으로 | |
| 2001 | The Journal of International Communication, 7(1), pp. 73-88 | Localisation of STAR TV in Northeast Asia | |
| 1999 | Macquarie University | Terrestrial STAR Wars: A Case Study of Global Television and Local Reception (Dissertation) | |

